| TIPUS | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | |
| A. | 0€ | 55€ | 77.68€ | 94.16€ | |
BAIXA |
A.D. | 0€ | 62€ | 87.56€ | 106.14€ |
| M.P. | 0€ | 77€ | 108.75€ | 131.82€ | |
| P.C. | 0€ | 90€ | 127.11€ | 154.08€ | |
| A | € | € | € | € | |
| MITJA | A.D. | € | € | € | € |
| M.P. | € | € | € | € | |
| P.C. | € | € | € | € | |
| A | 0€ | 73€ | 103.1€ | 124.97€ | |
| ALTA | A.D. | 0€ | 80€ | 112.99€ | 136.96€ |
| M.P. | 0€ | 95€ | 134.17€ | 162.64€ | |
| P.C. | 0€ | 108€ | 152.53€ | 184.89€ | |
A = Allotjament, A.D.=Allotjament/Esmorzar, M.P. = Mitja Pensio, P.C. = Pensió Completa |
|||||